| |
| Оливковая косметика |
| Оливковое мыло |
| Оливковое мыло с медом, 110 г | 27 грн. |
| Оливковое мыло с лавандой, 110 г | 27 грн. |
| Оливковое мыло с лимоном, 110 г | 27 грн. |
| Оливковое мыло с перечной мятой, 110 г | 27 грн. |
| Оливковое мыло с ванилью, 110 г | 27 грн. |
| Два оливковых мыла в упаковке (мед и розмарин), 220 г | 68 грн. |
| Два оливковых мыла в упаковке (лаванда и оливковые листья), 220 г | 68 грн. |
| Оливковое мыло (100%), 125 г | 28 грн. |
| Оливковое мыло с листьями шалфея, 125 г | 28 грн. |
| Оливковое мыло с листьями тимьяна, 125 г | 28 грн. |
| Оливковое мыло с листьями оливкового дерева, 125 г | 28 грн. |
| Оливковое мыло с морской водорослью, 125 г | 28 грн. |
| Оливковое мыло с люфой, 125 г | 28 грн. |
| Оливковое мыло с эвкалиптом, 125 г | 28 грн. |
| Оливковое мыло с зеленым чаем, 125 г | 28 грн. |
| Оливковое мыло с розой, 125 г | 28 грн. |
| Оливковое мыло с апельсином и корицей, 125 г | 28 грн. |
| Оливковое мыло с морской водорослью и лимоном, 125 г | 28 грн. |
| Оливковое мыло с листьями шалфея и тимьяна, 125 г | 28 грн. |
| Оливковое мыло с ромашкой, 125 г | 28 грн. |
| Оливковое мыло с алоэ вера, 125 г | 28 грн. |
| Оливковое мыло с розмарином и перечной мятой, 125 г | 28 грн. |
| Оливковое мыло с лавандой, 125 г | 28 грн. |
| Оливковое мыло с медом и ванилью, 125 г | 28 грн. |
| Оливковое мыло с ромашкой и розой, 125 г | 28 грн. |
| Четыре оливковых мыла в упаковке (оливковые листья), 400 г | 77 грн. |
| Четыре оливковых мыла в упаковке (мед и ваниль), 400 г | 77 грн. |
| Шесть оливковых мыл в упаковке (ромашка), 390 г | 77 грн. |
| Уход за лицом |
| Крем для век с оливковым маслом и ромашкой, 20 мл | 159 грн. |
| Дневной крем для лица с оливковым маслом и ромашкой, 50 мл | 159 грн. |
| Ночной крем с оливковым маслом и ромашкой, 50 мл | 167 грн. |
| Пилинг для лица с оливковым маслом и ромашкой, 50 мл | 100 грн. |
| Очищающее молочко с оливковым маслом и алоэ вера, 200 мл | 65 грн. |
| Очищающий гель с оливковым маслом алоэ вера, 200 мл | 65 грн. |
| Тоник для лица с оливковым маслом и алоэ вера, 200 мл | 65 грн. |
| Маска для лица с оливковым маслом и алоэ вера, 50 мл | 100 грн. |
| Уход за телом |
| Крем для рук с оливковым маслом и ромашкой, 125 мл | 82 грн. |
| Крем для рук с оливковым маслом и алоэ вера, 125 мл | 82 грн. |
| Крем для ухода за стопами с оливковым маслом, 150 мл | 106 грн. |
| Массажное масло с ромашкой, 100 мл | 78 грн. |
| Массажное масло с эвкалиптом, 100 мл | 78 грн. |
| Крем для тела с оливковым маслом и миндалем, 200 мл | 132 грн. |
| Крем для тела с оливковым маслом и маслом какао, 200 мл | 132 грн. |
| Крем для тела с оливковым маслом и лавандой, 200 мл | 132 грн. |
| Жидкое оливковое мыло, 300 мл | 103 грн. |
| Мужской гель для душа, 200 мл | 100 грн. |
| Массажное масло с лавандой, 100 мл | 78 грн. |
| Уход за волосами |
| Мужской шампунь с оливковым маслом, 200 мл | 100 грн. |
| Шампунь для нормальных волос с оливковым маслом, 250 мл | 100 грн. |
| Шампунь для сухих и поврежденных волос с оливковым маслом, 250 мл | 100 грн. |
| Кондиционер для волос с оливковым маслом, 250 мл | 82 грн. |
| |
| Иконы |
| D-серия |
| Богоматерь Страстная | 840 грн. |
| Богоматерь Страстная | 1140 грн. |
| Семистрельная | 1140 грн. |
| Виленская-Остробрамская | 1140 грн. |
| Виленская-Остробрамская | 1856 грн. |
| Иверская | 840 грн. |
| Иверская | 1140 грн. |
| Иверская | 1856 грн. |
| "Умиление" Серафимо-Дивеевская | 1140 грн. |
| "Умиление" Серафимо-Дивеевская | 1856 грн. |
| Божия Матерь Казанская | 1140 грн. |
| Божия Матерь Казанская | 1856 грн. |
| Божия Матерь Казанская | 1140 грн. |
| Утоли моя печали | 840 грн. |
| Божия Матерь Казанская | 840 грн. |
| Божия Матерь Казанская | 1856 грн. |
| Божия Матерь Касперовская | 1140 грн. |
| Спас Вседержитель | 1140 грн. |
| Спас Вседержитель | 840 грн. |
| Спас Вседержитель | 1140 грн. |
| Спас Нерукотворный | 840 грн. |
| Спас Вседержитель | 840 грн. |
| Спас Вседержитель | 1140 грн. |
| Спас Вседержитель | 840 грн. |
| Святая Троица | 1140 грн. |
| Георгий-Победоносец | 840 грн. |
| Николай Чудотворец | 1140 грн. |
| Божия Матерь Казанская | 1140 грн. |
| Святая Троица | 840 грн. |
| Иконостас |
| Иконостас | 16260 грн. |
| Иконостас | 9540 грн. |
| TE-серия |
| Триптих | 517 грн. |
| Триптих | 715 грн. |
| Триптих | 517 грн. |
| Триптих | 715 грн. |
| T-серия |
| Триптих | 940 грн. |
| Триптих | 1315 грн. |
| SW-серия |
| Сладкое лобзание | 1398 грн. |
| Сладкое лобзание | 1398 грн. |
| Богоматерь Керкира | 1398 грн. |
| E-серия |
| Божия Матерь Касперовская | 248 грн. |
| Семистрельная | 413 грн. |
| Божия Матерь Казанская | 248 грн. |
| Спас Вседержитель | 248 грн. |
| Святая Троица | 248 грн. |
| Святая Троица | 622 грн. |
| Святое Семейство | 1356 грн. |
| Георгий-Победоносец | 248 грн. |
| Николай Чудотворец | 248 грн. |
| S-серия |
| Божия Матерь Казанская | 83 грн. |
| Спас Вседержитель | 83 грн. |
| Георгий-Победоносец | 134 грн. |
| Николай Чудотворец | 134 грн. |
| Божия Матерь Казанская | 137 грн. |
| Спас Вседержитель | 137 грн. |
| Божия Матерь Казанская | 452 грн. |
| Семистрельная | 137 грн. |
| Николай Чудотворец | 452 грн. |
| Николай Чудотворец | 960 грн. |
| Георгий Победоносец | 960 грн. |
| Екатерина-Великомученница | 68 грн. |
| Иоанн Креститель | 68 грн. |
| G-серия |
| Семистрельная | 640 грн. |
| Семистрельная | 1177 грн. |
| Семистрельная | 2055 грн. |
| Виленская-Остробрамская | 926 грн. |
| Виленская-Остробрамская | 1177 грн. |
| Виленская-Остробрамская | 2055 грн. |
| Иверская | 926 грн. |
| Иверская | 2055 грн. |
| "Умиление" Серафимо-Дивеевская | 926 грн. |
| "Умиление" Серафимо-Дивеевская | 1177 грн. |
| Божия Матерь Казанская | 926 грн. |
| Божия Матерь Казанская | 1177 грн. |
| Божия Матерь Казанская | 2055 грн. |
| Божия Матерь Казанская | 926 грн. |
| Божия Матерь Казанская | 1177 грн. |
| Утоли моя печали | 926 грн. |
| Утоли моя печали | 1177 грн. |
| Утоли моя печали | 2055 грн. |
| Божия Матерь Казанская | 640 грн. |
| Божия Матерь Казанская | 926 грн. |
| Божия Матерь Казанская | 1177 грн. |
| Божия Матерь Казанская | 2055 грн. |
| Спас Вседержитель | 926 грн. |
| Спас Вседержитель | 1177 грн. |
| Спас Вседержитель | 2055 грн. |
| Спас Нерукотворный | 640 грн. |
| Спас Нерукотворный | 926 грн. |
| Спас Нерукотворный | 1177 грн. |
| Спас Вседержитель | 1177 грн. |
| Спас Вседержитель | 640 грн. |
| Святое Семейство | 1177 грн. |
| Георгий-Победоносец | 926 грн. |
| Георгий-Победоносец | 1177 грн. |
| Николай Чудотворец | 640 грн. |
| Николай Чудотворец | 926 грн. |
| Николай Чудотворец | 2055 грн. |
| Сергий Радонежский | 640 грн. |
| Серафим Саровский | 926 грн. |
| Серафим Саровский | 2055 грн. |
| Спас Вседержитель | 640 грн. |
| C-серия |
| Божья Матерь Владимирская | 675 грн. |
| Богоматерь Страстная | 473 грн. |
| Божия Матерь Касперовская | 473 грн. |
| Всецарица (Пантанесса) | 6450 грн. |
| Божия Матерь Казанская | 473 грн. |
| Спас Вседержитель | 473 грн. |
| Спас Вседержитель | 473 грн. |
| Спас Вседержитель | 1418 грн. |
| Спас на престоле | 2205 грн. |
| Святая Троица | 473 грн. |
| Корень Иессеев | 1463 грн. |
| Георгий-Победоносец | 675 грн. |
Равноапостольные Константин и Елена | 675 грн. |
| Николай Чудотворец | 473 грн. |
| Серафим Саровский | 1418 грн. |
| Пантелеймон Целитель | 473 грн. |
| Богоматерь Страстная | 675 грн. |
| Рождество Христово | 270 грн. |
| Неувядаемый цвет | 1418 грн. |
| Божия Матерь Казанская | 675 грн. |
| Георгий Победоносец | 473 грн. |
| N-серия |
| Божия Матерь Казанская | 375 грн. |
| Божия Матерь Казанская | 968 грн. |
| Божия Матерь Казанская | 1650 грн. |
| Спас Вседержитель | 623 грн. |
| Святая Троица | 375 грн. |
| Святая Троица | 968 грн. |
| Святое Семейство | 623 грн. |
| Святое Семейство | 968 грн. |
| Святое Семейство | 1650 грн. |
| Георгий-Победоносец | 375 грн. |
| Георгий-Победоносец | 968 грн. |
| Георгий-Победоносец | 1650 грн. |
| Николай Чудотворец | 375 грн. |
| Николай Чудотворец | 623 грн. |
| Николай Чудотворец | 968 грн. |
| Божия Матерь Казанская | 623 грн. |
| Божия Матерь Владимирская | 623 грн. |
| Пантелеймон Целитель | 623 грн. |